發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時(shí)間
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 16 2200 12000 3.409 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:00
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:00
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 16 2200 12000 3.409 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:00
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 16 2200 12000 3.409 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:00
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 16 2200 12000 3.409 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:00
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:00
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:00
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:00
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:00
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:00
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:00
舞鋼市金聚鑫鋼鐵銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2700 3930 1.208 JJY 正火 -40度漢冶 j 05-11 06:00
舞鋼市金聚鑫鋼鐵銷售有限公司 板材類 16MnDR 36 2000 6450 3.696 JJY 湘鋼正火-40度NB/III 05-11 06:00
舞鋼市金聚鑫鋼鐵銷售有限公司 板材類 16MnDR 32 2000 7200 3.674 JJY 營口正火-40度沖擊206J 05-11 06:00
舞鋼市金聚鑫鋼鐵銷售有限公司 板材類 16MnDR 22 2300 7200 2.957 JJY 舞鋼正火GB/T III -4 05-11 06:00
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 14 1120 2859 0.361 金基業(yè) 新鋼 正火 一探 -40度 可 05-11 05:59
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 24 810 4060 0.638 金基業(yè) 舞鋼 正火 -40℃ I探 厚 05-11 05:59
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 24 2840 4460 2.456 金基業(yè) 舞鋼 正火 -40℃ I探 厚 05-11 05:59
舞鋼東升物資有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 1 東升貨場 可數(shù)控切割,加工 05-11 05:59
舞鋼市達(dá)豐鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 16MnDR 10 520 580 0.023 上曹貨場 05-11 05:58
舞鋼市達(dá)豐鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 16MnDR 18 2000 2580 0.729 上曹貨場 10590263A 05-11 05:58
舞鋼市四達(dá)寬厚鋼板有限公司 板材類 16MnDR 60 1900 4260 3.812 四達(dá)貨場/萬泉河 正火 NB一探 保性能 05-11 05:58
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 05:57
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 05:57
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 05:57
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 05:57
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 05:57
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.473 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 05:57
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.473 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 05:57
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.473 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 05:57
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.473 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 05:57
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.473 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 05:57
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.473 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 05:57
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.473 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 05:57
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.473 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 05:57
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.473 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 05:57
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 05:57

共搜索到 1585 總共 43 頁 / 當(dāng)前 第 14首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: