發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼隆盛達鋼材銷售有限公司 板材類 SA516Gr70/Q345R 38 450 450 0.06 順東南庫 舞鋼期貨正火 NBT1 -20 05-15 06:32
舞鋼隆盛達鋼材銷售有限公司 板材類 SA515Gr70/SA516Gr70/Q345R 50 2350 4020 8.301 順東南庫 舞鋼正品 NBT1 價格43 05-15 06:32
舞鋼隆盛達鋼材銷售有限公司 板材類 SA516Gr70/Q345R 56 2030 1930 1.722 順東南庫 舞鋼正火A578/C -46 05-15 06:32
舞鋼隆盛達鋼材銷售有限公司 板材類 SA516Gr70/Q345R 90 330 720 0.168 順東南庫 正火,A578C級,-20度沖 05-15 06:32
河南信贏機械有限公司 板材類 SA516Gr70N 40 2000 2010 1.262 智帥 舞鋼期貨 正火 A578 C 05-15 06:31
河南信贏機械有限公司 板材類 SA516Gr70 16 3400 1180 0.504 精鋼 舞鋼產 正品 正火 A57 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 12000 1.243 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 400 0.041 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 12000 1.243 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 12000 1.243 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 12000 1.243 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 12000 1.243 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 12000 1.243 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 12000 1.243 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2200 12000 1.243 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 金基業北一庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 待入庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 待入庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 待入庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 待入庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 待入庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 待入庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 10 3000 12000 2.826 金基業北一庫 正火 -20℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 待入庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 待入庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 待入庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 待入庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 6 2000 12000 1.13 待入庫 正火 -52℃沖擊 NB/T 05-15 06:31
舞鋼德騰物資有限公司 板材類 SA516Gr70 14 3000 12000 3.956 金基業北一庫 正火 -20℃沖擊 A578 05-15 06:31

共搜索到 3898 總共 106 頁 / 當前 第 13首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: