發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 25 2500 12000 5.993 待入庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-11 01:31
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 待入庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-11 01:31
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 待入庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-11 01:31
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 16 2200 12000 3.409 待入庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-11 01:31
舞鋼福達鋼鐵國際貿易有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 待入庫 舞鋼正火 TⅠ探 05-11 01:31
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 40 2600 14000 23.26 騰舞貨廠 正火、TI級 05-11 01:31
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 32 2500 5340 3.406 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-11 01:31
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 36 2500 12000 8.596 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-11 01:31
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 4600 0.934 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探 05-11 01:31
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 38 2500 12000 9.067 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,- 05-11 01:31
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 28 2500 12000 6.712 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-11 01:31
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 30 2500 4020 2.406 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探 05-11 01:31
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,- 05-11 01:31
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 2300 0.648 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,- 05-11 01:31
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,- 05-11 01:31
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 80 2600 14000 23.145 騰舞貨廠 正火、TI級 05-11 01:31
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 40 2600 14000 23.26 騰舞貨廠 正火、TI級 05-11 01:31
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-11 01:30
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-11 01:30
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-11 01:30
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 12 2500 12000 2.908 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-11 01:30
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 20 2500 4120 1.653 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBI探,- 05-11 01:30
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 16 1660 3000 0.643 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-11 01:30
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 6260 2.267 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-11 01:30
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 32 2500 5340 3.406 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-11 01:30
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 36 2500 12000 8.596 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-11 01:30
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 4600 0.934 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探 05-11 01:30
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 28 2500 12000 6.712 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探, 05-11 01:30
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 30 2500 4020 2.406 舞鋼六冶庫 舞鋼期貨 正火,NBTI探 05-11 01:30
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,- 05-11 01:30
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,- 05-11 01:30
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 38 2500 12000 9.067 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,- 05-11 01:30
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 2300 0.648 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,- 05-11 01:30
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 25 3100 13000 8.098 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-11 01:30
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 30 2500 3370 2.017 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,- 05-11 01:29
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,- 05-11 01:29
舞鋼市華坤特鋼銷售有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞鋼六冶庫 新余期貨 正火,NBI探,- 05-11 01:29

共搜索到 649 總共 18 頁 / 當前 第 13首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: