發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 12000 1.955 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 22 1180 1180 0.245 金基業(yè) 舞鋼期貨 正火 I探 可切割 05-11 06:05
舞鋼市達豐鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 16MnDR 16 2380 1350 0.403 上曹貨場 S2BS147400 05-11 06:04
舞鋼市達豐鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 16MnDR 10 490 8020 0.308 上曹貨場 05-11 06:04
舞鋼市達豐鋼鐵貿(mào)易有限公司 板材類 16MnDR 18 2000 4980 1.407 上曹貨場 Z52H165100 05-11 06:04
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 16MnDR 70 1800 3950 3.906 四達貨場/萬泉河 國標一級 可切割 05-11 06:04
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 16MnDR 36 2000 2640 1.492 四達貨場/萬泉河 保性能國標一級 可切割 05-11 06:04
舞鋼市帝佳物資有限公司 板材類 16MnDR 23 2500 6600 2.979 院嶺 漢冶保性能 05-11 06:04
舞鋼市金聚鑫鋼鐵銷售有限公司 板材類 16MnDR 18 2000 3170 0.918 QSH 湘鋼正加回-40度282J y 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 30 2500 12000 7.183 正火 三探 -40℃ 0371 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 18 2200 12500 3.983 正火 三探 -40℃ 0371 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12500 2.539 正火 三探 -40℃ 0371 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12500 1.545 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12500 1.545 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12500 1.545 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12500 1.545 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 28 2500 12000 6.712 正火三探-40℃ 182399 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 16 2500 12000 3.874 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12000 1.484 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12000 1.484 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12000 1.484 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 6 2500 12000 1.484 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 18 2200 12000 3.824 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 16 2200 12000 3.409 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 12000 2.974 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 10 2500 12000 2.473 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 10 2200 12000 2.145 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:04
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 8 2200 12000 1.72 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:04

共搜索到 1585 總共 43 頁 / 當前 第 12首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: