發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 22 2200 12000 4.653 正火 三探 -40℃ 0371 05-11 06:09
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 22 2200 12000 4.653 正火 三探 -40℃ 0371 05-11 06:09
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 22 2200 12000 4.653 正火 三探 -40℃ 0371 05-11 06:09
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 22 2200 12000 4.653 正火 三探 -40℃ 0371 05-11 06:09
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 22 2200 12000 4.653 正火 三探 -40℃ 0371 05-11 06:09
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 22 2200 12000 4.653 正火 三探 -40℃ 0371 05-11 06:09
舞鋼市萬發鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR-ZJ 25 2000 1400 0.55 金基業 正火-40度沖擊 EN1016 05-11 06:08
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 8 2500 8000 1.303 金基業 普陽 正火 一探 -40度 可 05-11 06:08
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 30 1291 2400 0.742 金基業 普陽 正品 正火 -40℃沖擊 05-11 06:08
舞鋼國安物資有限公司 板材類 16MnDR 8 500 800 0.026 金基業 普陽 正火 一探 -40度 可 05-11 06:08
舞鋼東升物資有限公司 板材類 16MnDR 22 295 1030 1 東升貨場 舞鋼 可數控切割,加工 05-11 06:08
舞鋼東升物資有限公司 板材類 16MnDR 20 2500 3500 1 東升貨場 可數控切割,加工 05-11 06:08
舞鋼市達豐鋼鐵貿易有限公司 板材類 16MnDR 12 1800 3550 0.601 上曹貨場 225R041826-05CC 05-11 06:07
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 16MnDR-ZJ 70 2000 4300 4.725 四達貨場/萬泉河 國標一級 可切割 05-11 06:07
舞鋼市帝佳物資有限公司 板材類 16MnDR 23 2500 6600 2.979 院嶺 漢冶保性能 05-11 06:07
舞鋼市帝佳物資有限公司 板材類 16MnDR 21 1760 8520 2.471 院嶺 漢冶保性能 05-11 06:07
舞鋼市帝佳物資有限公司 板材類 16MnDR 23 2500 6600 2.979 院嶺 漢冶保性能 05-11 06:07
舞鋼市帝佳物資有限公司 板材類 16MnDR 21 1760 8520 2.471 院嶺 漢冶保性能 05-11 06:07
舞鋼市帝佳物資有限公司 板材類 16MnDR 19 2120 8250 2.608 院嶺 漢冶保性能 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 24 2500 12000 5.758 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 24 2500 12000 5.758 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 24 2500 12000 5.758 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 24 2500 12000 5.758 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 18 2500 12000 4.345 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07
河南金諾鋼鐵有限公司 板材類 16MnDR 14 2500 12000 3.379 正火 三探 -40℃ 1823 05-11 06:07

共搜索到 1585 總共 43 頁 / 當前 第 11首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: