發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時(shí)間
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 12 2200 1400 0.299 金基業(yè)(張) 舞鋼正品 GB3級(jí)舞鋼正品可 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 12 2000 2520 0.489 金基業(yè)(張) 舞鋼正品 GB3級(jí)舞鋼正品可 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 45 2900 3830 3.993 金基業(yè)(張) 正火 NBT1 舞鋼正品可切 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 42 2000 12000 8.026 舞鋼期貨新標(biāo) 正火NBT1 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 28 2000 12000 5.369 舞鋼期貨新標(biāo) 正火NBT1 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 18 2000 12000 3.476 舞鋼期貨新標(biāo) 正火NBT1 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 18 2000 12000 3.476 舞鋼期貨新標(biāo) 正火NBT1 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 8 2200 10600 1.464 金基業(yè)(東1) 舞鋼正品新標(biāo) 可切割 正火 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 16 2500 11600 3.745 金基業(yè)(東1) 舞鋼正品新標(biāo) 可切割 GB 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 46 2500 10500 9.479 金基業(yè)(東1) 舞鋼正品新標(biāo) 可切割 正火 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 42 2200 8800 6.474 金基業(yè)(東1) 舞鋼正品新標(biāo) 可切割 正火 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 26 2500 10800 5.617 金基業(yè)(東1) 舞鋼正品新標(biāo) 可切割 GB 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 16 2200 12500 3.551 金基業(yè)(東1) 舞鋼正品新標(biāo) 可切割 GB 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 60 2500 12000 14.271 金基業(yè)東一庫 舞鋼期貨新標(biāo) 正火NBT1 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 30 2400 11800 6.781 金基業(yè)(東1) 舞鋼正品可切割 GB3 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 16 2500 12000 3.874 金基業(yè)東一庫 舞鋼期貨新標(biāo) 正火NBT1 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 16 2500 12000 3.874 金基業(yè)東一庫 舞鋼期貨新標(biāo) 正火NBT1 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 14 1900 10000 2.14 金基業(yè)(東1) 舞鋼正品可切割 GB3 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 24 2750 9500 4.922 金基業(yè)(東1) 舞鋼正品可切割 正火NB1 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 10 2500 2460 0.483 金基業(yè)(東1) 舞鋼正品可切割 正火GB3 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 18 2000 1340 0.379 金基業(yè)(東1) NB1 可切割 舞鋼正品可切 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 10 2000 610 0.099 金基業(yè)(東1) GB3 可切割 舞鋼正品可 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 16 2200 12400 3.523 金基業(yè)(東1) 舞鋼正品可切割 GB3 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 65 3000 8070 12.353 金基業(yè)(東1) 舞鋼正品可切割 NB2 05-10 07:24
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 18 2000 12000 3.476 金基業(yè)東一庫 舞鋼期貨新標(biāo) 正火NBT1 - 05-10 07:24
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 35 2800 2760 2.123 萬泉河(韓) 正火 NB1 -20 05-10 07:24
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 42 2000 12000 8.026 舞鋼期貨新標(biāo) 正火NBT1 05-10 07:24
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 22 2000 12000 4.23 金基業(yè)東一庫 舞鋼期貨新標(biāo) 正火新標(biāo)NBT1 05-10 07:24
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 20 2150 11400 3.848 金基業(yè)(東1) 舞鋼正品可切割 NB2 05-10 07:24
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 54 3100 9300 12.221 金基業(yè)(東1) 舞鋼正品可切割 NB1 05-10 07:24
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 38 2100 11500 7.204 金基業(yè)(東1) 舞鋼正品可切割 GB3 05-10 07:24
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 38 3000 10000 8.949 金基業(yè)(東1) 舞鋼正品可切割 GB3 05-10 07:24
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R(Q355D) 75 230 2400 0.325 金聯(lián)貨場 正火NBT1級(jí) -20 沖擊 05-10 07:24
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 8 2500 11000 1.792 金基業(yè)(東1) 舞鋼正品可切割 NBT1 05-10 07:24
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 16 2500 3120 0.98 金基業(yè)(東1) 舞鋼正品可切割 正火 GB3 05-10 07:24
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 58 2500 12000 13.8 金聯(lián)貨場 正火 NBT1 -20 05-10 07:24
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 Q345R 16 2200 3570 1.014 金基業(yè)(東1) NBT1 可切割 -20 05-10 07:24

共搜索到 16878 總共 457 頁 / 當(dāng)前 第 1首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: