發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 100 2000 5000 7.85 潤德 舞鋼正品處理異議,鋼錠,保硬度 05-10 07:26
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 100 2000 5000 7.85 潤德 舞鋼正品處理異議,鋼錠,保硬度 05-10 07:26
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 40 2200 9500 6.562 潤德 保機械性能正品處理異議證書GB 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 25 2200 11700 5.051 潤德 保機械性能正品處理異議證書GB 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 40 2200 9700 6.7 潤德 保機械性能正品處理異議證書GB 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 25 2200 12000 5.181 潤德 保機械性能正品處理異議證書GB 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 25 2200 12000 5.181 潤德 保機械性能正品處理異議證書GB 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 25 2200 12000 5.181 潤德 保機械性能正品處理異議證書GB 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 40 2200 12000 8.29 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 50 2200 12000 10.362 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 50 2200 12000 10.362 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 35 2200 12000 7.253 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 80 2200 10000 13.816 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 80 2200 8500 11.744 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 50 2200 12000 10.362 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 100 2200 10000 17.27 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 60 2200 12000 12.434 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 60 2200 12000 12.434 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 40 2200 12000 8.29 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 40 2200 4640 3.205 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 100 2200 8485 14.654 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品原尺寸10米 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 90 2200 10000 15.543 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 50 2200 3730 3.221 萬泉河韓庫 湘鋼調質四切保性能 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 16 2200 4000 1.105 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 60 2200 9200 9.533 萬泉河韓庫 湘鋼期貨調質四切保性能 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 70 2200 3300 3.989 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 45 2200 12000 9.326 萬泉河韓庫 湘鋼期貨調質四切保性能 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 45 2200 12000 9.326 萬泉河韓庫 湘鋼期貨調質四切保性能 05-10 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 45 2200 8000 6.217 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 45 2200 8000 6.217 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 45 2200 4200 3.264 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-10 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 6 2000 12000 1.13 萬泉河韓庫 漣鋼期貨調質保性能 05-10 07:21

共搜索到 1750 總共 48 頁 / 當前 第 1首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: