發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 A516Gr70-HIC 6 2500 10000 1.177 潤德 正品,正火,S2E2 05-10 07:26
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 A516Gr70-HIC 6 2500 10000 1.177 潤德 正品,正火,S2E2 05-10 07:26
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 A516Gr70-HIC 6 2500 10000 1.177 潤德 正品,正火,S2E2 05-10 07:26
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 A516Gr70-HIC 6 2500 10000 1.177 潤德 正品,正火,S2E2 05-10 07:26
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 A516Gr70-HIC 6 2500 10000 1.177 潤德 正品,正火,S2E2 05-10 07:26
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 A516Gr70-HIC 6 2500 10000 1.177 潤德 正品,正火,S2E2 05-10 07:26
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 A516Gr70-HIC 6 2500 10000 1.177 潤德 正品,正火,S2E2 05-10 07:26
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 A516Gr70-HIC 6 2500 10000 1.177 潤德 正品,正火,S2E2 05-10 07:26
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 A516Gr70-HIC 6 2500 10000 1.177 潤德 正品,正火,S2E2 05-10 07:26
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 A516Gr70-HIC 6 2500 10000 1.177 潤德 正品,正火,S2E2 05-10 07:26
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2300 6300 1 清水湖 L23920255400 及 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70 20 2300 6300 1 清水湖 L23920255400 及 05-10 07:23
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 SA516Gr70 75 2550 12600 18.916 潤德 正品.正火1探-45度沖擊 特 05-10 07:21
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA516Gr70N 20 2300 6000 2.167 中泰重工5號庫 正火 -46°沖擊 05-10 07:01
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 A516Gr70 8 2500 10000 1.57 中泰重工5號庫 熱軋 05-10 07:01
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 A516Gr70 8 2500 11500 1.806 中泰重工5號庫 熱軋 05-10 07:01
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 A516Gr70 8 2500 11500 1.806 中泰重工5號庫 熱軋 05-10 07:01
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA516Gr70N 34 1950 560 0.296 中泰重工5號庫 05-10 07:01
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 A516Gr70 8 2500 11500 1.806 中泰重工5號庫 熱軋 05-10 07:01
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA516Gr70N 34 1950 560 0.296 中泰重工5號庫 05-10 07:01
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 A516Gr70 8 2500 11500 1.806 中泰重工5號庫 熱軋 05-10 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA516Gr70N 34 1950 560 0.296 中泰重工5號庫 05-10 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 A516Gr70 8 2500 11500 1.806 中泰重工5號庫 熱軋 05-10 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA516Gr70N 34 1950 560 0.296 中泰重工5號庫 05-10 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA516Gr70 30 2500 1770 1.042 中泰重工5號庫 05-10 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA516Gr70 10 2000 4000 0.628 中泰重工5號庫 正火 A578B 05-10 07:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA516Gr70 12 2500 7810 1.839 中泰重工5號庫 新余熱軋,探傷A578B 05-10 06:59
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 A516Gr70 8 2620 12120 1.994 中泰重工5號庫 熱軋 05-10 06:59
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 A516Gr70 8 2620 12120 1.994 中泰重工5號庫 熱軋 05-10 06:58
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 A516Gr70 8 2620 12120 1.994 中泰重工5號庫 熱軋 05-10 06:58
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA516Gr70 12 2500 7810 1.839 中泰重工5號庫 新余熱軋,探傷A578B 05-10 06:57
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA516Gr70 12 2500 11000 2.591 中泰重工5號庫 新余熱軋,探傷A578B 05-10 06:57
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 32 2200 12000 6.632 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 05-10 06:54
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 26 2200 12000 5.388 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 05-10 06:54
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 28 2200 12000 5.906 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 05-10 06:54
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 26 2200 12000 5.388 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 05-10 06:54
舞鋼市正邦鋼鐵有限公司 板材類 SA516Gr70 26 2200 12000 5.388 清水湖貨場 舞鋼 期貨 正火 NBT1級 05-10 06:54

共搜索到 3185 總共 87 頁 / 當(dāng)前 第 1首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: