發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 45# 110 2500 11000 23.746 潤德 舞鋼正品,正火,GB2級 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 45# 100 2500 12000 23.55 潤德 舞鋼正品,正火,GB2級 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 45# 100 2500 12000 23.55 潤德 舞鋼正品,正火,GB2級 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 45# 80 2500 12000 18.84 潤德 舞鋼正品,正火,GB2級 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 45# 60 2500 12000 14.13 潤德 舞鋼正品,正火,GB2級 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 45# 80 2500 12000 18.84 潤德 舞鋼正品,正火,GB2級 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 45# 65 2500 12000 15.307 潤德 舞鋼正品,正火,GB2級 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 12 2200 1400 0.299 金基業(張) 舞鋼正品 GB3級舞鋼正品可 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 12 2000 2520 0.489 金基業(張) 舞鋼正品 GB3級舞鋼正品可 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 45 2900 3830 3.993 金基業(張) 正火 NBT1 舞鋼正品可切 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345qC(Q345C) 15 1700 7810 1.563 萬泉河(韓) NBT1 舞鋼正品可切割 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345qC(Q345C) 16 1700 11400 2.434 萬泉河(韓) NBT1 舞鋼正品可切割 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 42 2000 12000 8.026 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 28 2000 12000 5.369 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 18 2000 12000 3.476 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 18 2000 12000 3.476 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 8 2200 10600 1.464 金基業(東1) 舞鋼正品新標 可切割 正火 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 16 2500 11600 3.745 金基業(東1) 舞鋼正品新標 可切割 GB 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 46 2500 10500 9.479 金基業(東1) 舞鋼正品新標 可切割 正火 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 42 2200 8800 6.474 金基業(東1) 舞鋼正品新標 可切割 正火 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 26 2500 10800 5.617 金基業(東1) 舞鋼正品新標 可切割 GB 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 16 2200 12500 3.551 金基業(東1) 舞鋼正品新標 可切割 GB 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 60 2500 12000 14.271 金基業東一庫 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 30 2400 11800 6.781 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 GB3 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 16 2500 12000 3.874 金基業東一庫 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 16 2500 12000 3.874 金基業東一庫 舞鋼期貨新標 正火NBT1 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 14 1900 10000 2.14 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 GB3 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 24 2750 9500 4.922 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 正火NB1 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 10 2500 2460 0.483 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 正火GB3 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 18 2000 1340 0.379 金基業(東1) NB1 可切割 舞鋼正品可切 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 10 2000 610 0.099 金基業(東1) GB3 可切割 舞鋼正品可 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 16 2200 12400 3.523 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 GB3 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q355D/Q345D 60 330 12000 1.865 萬泉河 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q355D/Q345D 40 850 2510 0.667 萬泉河 05-10 07:25
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 65 3000 8070 12.353 金基業(東1) 舞鋼正品可切割 NB2 05-10 07:24
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 18 2000 12000 3.476 金基業東一庫 舞鋼期貨新標 正火NBT1 - 05-10 07:24
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 Q345R 35 2800 2760 2.123 萬泉河(韓) 正火 NB1 -20 05-10 07:24

共搜索到 26560 總共 718 頁 / 當前 第 1首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: