發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時(shí)間
上海恒舞潤實(shí)業(yè)有限公司(鄭州舞鋼建材) 板材類 30CrMnSiA 70 2550 3320 4.652 昌平 定軋,低價(jià) 05-12 02:11
上海恒舞潤實(shí)業(yè)有限公司(鄭州舞鋼建材) 板材類 30CrMnSiA 20 2000 3950 1.24 萬泉河 正品,探傷JB/2級 05-12 02:11
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 30CrMnSiA 30 150 280 0.01 清水湖 舞鋼期貨國軍標(biāo) 正火一探 05-12 01:09
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 30CrMnSiA 30 150 280 0.01 清水湖 舞鋼期貨國軍標(biāo) 正火一探 05-12 01:07
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 30CrMnSiA 30 150 280 0.01 清水湖 舞鋼期貨國軍標(biāo) 正火一探 05-12 01:07
河南省御軒泰重工有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 1800 0.497 金聯(lián)貨場 舞鋼正火GBⅠ探 價(jià)格-920 05-12 01:07
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 12000 3.316 清水湖 舞鋼期貨國軍標(biāo) 正火一探 05-12 01:06
舞鋼市正昇物資有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 12000 3.316 清水湖 舞鋼期貨國軍標(biāo) 正火一探 05-12 01:05
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2200 640 1 昌平 舞鋼期貨GJB一探 05-11 07:21
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2200 340 1 舞鋼期貨國軍標(biāo)一探 05-11 07:21
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 10000 1 舞鋼期貨國軍標(biāo)一探 05-11 07:21
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 30CrMnSiA 50 2200 10000 1 舞鋼-GJB 05-11 07:21
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 30CrMnSiA 40 200 1530 1 舞鋼-GJB 05-11 07:21
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 30CrMnSiA 50 2200 10000 1 舞鋼-GJB 05-11 07:21
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2200 470 1 昌平 舞鋼-GJB 05-11 07:20
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 30CrMnSiA 40 200 1530 1 舞鋼-GJB 05-11 07:20
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2200 6000 1 昌平 舞鋼-GJB 05-11 07:20
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 30CrMnSiA 50 2200 10000 1 舞鋼-GJB 05-11 07:20
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 30CrMnSiA 50 2200 10000 1 舞鋼-GJB 05-11 07:20
舞鋼市深藍(lán)商貿(mào)有限公司 板材類 30CrMnSiA 55 2200 1375 1.306 昌平 GJB2150A最新版,正火一 05-09 04:00
舞鋼市深藍(lán)商貿(mào)有限公司 板材類 30CrMnSiA 55 2200 400 0.38 昌平 GJB2150A最新版,正火一 05-09 04:00
舞鋼市深藍(lán)商貿(mào)有限公司 板材類 30CrMnSiA 50 2200 6000 5.181 昌平 GJB2150A最新版,正火一 05-09 04:00
舞鋼市深藍(lán)商貿(mào)有限公司 板材類 30CrMnSiA 50 2200 6000 5.181 昌平 GJB2150A最新版,正火一 05-09 04:00
舞鋼市深藍(lán)商貿(mào)有限公司 板材類 30CrMnSiA 50 2200 2615 2.258 昌平 GJB2150A最新版,正火一 05-09 04:00
舞鋼市深藍(lán)商貿(mào)有限公司 板材類 30CrMnSiA 18 2200 795 0.247 昌平 GJB2150A最新版,正火一 05-09 04:00
舞鋼市深藍(lán)商貿(mào)有限公司 板材類 30CrMnSiA 15 2200 3515 0.911 昌平 國標(biāo),正火,三探 05-09 04:00
舞鋼市深藍(lán)商貿(mào)有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2400 3200 0.723 昌平 國標(biāo),正火,三探 05-09 04:00
舞鋼市深藍(lán)商貿(mào)有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2400 2020 0.457 昌平 國標(biāo),正火,三探 05-09 04:00
舞鋼市深藍(lán)商貿(mào)有限公司 板材類 30CrMnSiA 10 2400 1475 0.278 昌平 國標(biāo),正火,三探 05-09 04:00
舞鋼市深藍(lán)商貿(mào)有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 400 0.111 昌平 GJB2150A最新版,正火一 05-09 04:00
舞鋼市深藍(lán)商貿(mào)有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 6000 1.658 昌平 GJB2150A最新版,正火一 05-09 04:00
舞鋼市深藍(lán)商貿(mào)有限公司 板材類 30CrMnSiA 16 2200 1625 0.449 昌平 GJB2150A最新版,正火一 05-09 04:00
舞鋼市深藍(lán)商貿(mào)有限公司 板材類 30CrMnSiA 14 2200 6000 1.451 昌平 GJB2150A最新版,正火一 05-09 04:00
舞鋼市深藍(lán)商貿(mào)有限公司 板材類 30CrMnSiA 14 2200 6000 1.451 昌平 GJB2150A最新版,正火一 05-09 04:00
舞鋼市深藍(lán)商貿(mào)有限公司 板材類 30CrMnSiA 14 2200 5245 1.268 昌平 GJB2150A最新版,正火一 05-09 04:00
舞鋼市深藍(lán)商貿(mào)有限公司 板材類 30CrMnSiA 12 2200 645 0.134 昌平 GJB2150A最新版,正火一 05-09 04:00
舞鋼市深藍(lán)商貿(mào)有限公司 板材類 30CrMnSiA 35 2200 6000 3.627 昌平 GJB2150A最新版,正火一 05-09 04:00

共搜索到 206 總共 6 頁 / 當(dāng)前 第 1首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: