發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 22 250 100 1 辦公室 試樣 05-09 04:00
舞鋼市深藍商貿有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 22 200 100 1 辦公室 試樣 05-09 04:00
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 30 2200 6170 3.197 中泰重工5號庫 正火+回火+A578 C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 25 2200 3860 1.667 中泰重工5號庫 正火+回火+A578 C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 20 2200 12000 4.145 中泰重工5號庫 正火+回火+A578 C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 12 2500 12000 2.826 中泰重工5號庫 正火+回火+A578 C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 12 280 580 0.015 中泰重工5號庫 正火+回火+A578 C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 12 520 1620 0.079 中泰重工5號庫 正火+回火+A578 C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 12 2500 12000 2.826 中泰重工5號庫 正火+回火+A578 C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22Cl2 20 2000 12000 3.768 中泰重工5號庫 正火+回火 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22Cl2 40 2200 1930 1.333 中泰重工5號庫 正火+回火 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22Cl2 12 2500 12000 2.826 中泰重工5號庫 正火+回火 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22Cl2 20 2000 1600 0.502 中泰重工5號庫 正火+回火 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 12 2500 12000 2.826 中泰重工5號庫 正火+回火+A578 C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 30 2200 6170 3.197 中泰重工5號庫 正火+回火+A578 C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 25 2200 3860 1.667 中泰重工5號庫 正火+回火+A578 C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 20 2200 12000 4.145 中泰重工5號庫 正火+回火+A578 C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 12 280 580 0.015 中泰重工5號庫 正火+回火+A578 C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 12 520 1620 0.079 中泰重工5號庫 正火+回火+A578 C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 12 2500 12000 2.826 中泰重工5號庫 正火+回火+A578 C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22Cl2 12 2500 12000 2.826 中泰重工5號庫 正火+回火 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22Cl2 20 2000 12000 3.768 中泰重工5號庫 正火+回火 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22Cl2 20 2000 1600 0.502 中泰重工5號庫 正火+回火 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22Cl2 40 2200 1930 1.333 中泰重工5號庫 正火+回火 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22Cl2 12 2500 12000 2.826 中泰重工5號庫 正火+回火 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22Cl2 20 2000 12000 3.768 中泰重工5號庫 正火+回火 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22Cl2 20 2000 1600 0.502 中泰重工5號庫 正火+回火 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22Cl2 40 2200 1930 1.333 中泰重工5號庫 正火+回火 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 25 2400 3520 1.658 中泰重工5號庫 可切割15617377188 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 10 2000 410 0.064 中泰重工5號庫 正火+回火+A578 C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 10 2000 2330 0.366 中泰重工5號庫 正火+回火+A578 C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 16 2000 2500 0.628 中泰重工5號庫 正+回,探傷578C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22Cl2 8 2500 12000 1.884 中泰重工5號庫 正火+回火+NB 1 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 12 2500 12000 2.826 中泰重工5號庫 正火+回火+A578 C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 20 2500 12000 4.71 中泰重工5號庫 正火+回火+A578C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 14 2000 12000 2.638 中泰重工5號庫 正火+回火+A578C 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 SA387Gr22CL2 16 2200 3860 1.067 中泰重工5號庫 正火+回火+A578C 05-09 06:54

共搜索到 465 總共 13 頁 / 當前 第 1首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: