發布單位 品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注 發布時間
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 NM500 14 2200 12000 2.901 四達貨場/萬泉河 國標一級 可切割 05-09 08:47
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 NM500 60 1660 4190 3.275 四達貨場/萬泉河 國標一級 可切割 05-09 08:47
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 NM500 60 2220 1680 1.756 四達貨場/萬泉河 國標一級 可切割 05-09 08:47
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 NM500 60 1290 1210 0.735 四達貨場/萬泉河 國標一級 可切割 05-09 08:47
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 NM500 60 2220 2360 2.467 四達貨場/萬泉河 國標一級 可切割 05-09 08:47
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 NM500 60 2010 1410 1.334 四達貨場/萬泉河 國標一級 可切割 05-09 08:47
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 NM500 6.35 3070 4150 0.635 四達貨場/萬泉河 國標一級 可切割 05-09 08:47
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 100 2000 5000 7.85 潤德 舞鋼正品處理異議,鋼錠,保硬度 05-09 07:24
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 100 2000 5000 7.85 潤德 舞鋼正品處理異議,鋼錠,保硬度 05-09 07:24
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 50 2200 3730 3.221 萬泉河韓庫 湘鋼調質四切保性能 05-09 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 16 2200 4000 1.105 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-09 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 60 2200 9200 9.533 萬泉河韓庫 湘鋼期貨調質四切保性能 05-09 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 70 2200 3300 3.989 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-09 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 45 2200 12000 9.326 萬泉河韓庫 湘鋼期貨調質四切保性能 05-09 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 45 2200 12000 9.326 萬泉河韓庫 湘鋼期貨調質四切保性能 05-09 07:22
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-09 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 45 2200 8000 6.217 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-09 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-09 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-09 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-09 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-09 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 45 2200 4200 3.264 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-09 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 45 2200 8000 6.217 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-09 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 8 2000 12000 1.507 萬泉河韓庫 漣鋼期貨調質保性能 05-09 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 6 2000 12000 1.13 萬泉河韓庫 漣鋼期貨調質保性能 05-09 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 6 2200 2000 0.207 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-09 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 40 2200 1420 0.981 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-09 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 6 2000 10000 0.942 萬泉河韓庫 漣鋼期貨調質保性能 05-09 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 50 2200 12000 10.362 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-09 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 50 2200 12000 10.362 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-09 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 40 2200 12000 8.29 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-09 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 35 2200 12000 7.253 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-09 07:21
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 25 2200 11700 5.051 潤德 保機械性能正品處理異議證書GB 05-09 07:20
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 50 2200 12000 10.362 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-09 07:20
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 40 2200 4640 3.205 萬泉河韓庫 湘鋼期貨正品 05-09 07:20
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 70 2200 3300 3.989 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-09 07:20
舞鋼市百鋼物資貿易有限公司 板材類 NM500 6 2200 8000 0.829 萬泉河韓庫 新鋼期貨調質 05-09 07:20

共搜索到 1645 總共 45 頁 / 當前 第 1首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉到: