發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量[噸] 存貨地 備注 發(fā)布時間
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 36 1500 1850 0.795 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-09 08:59
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 36 2700 8200 6.378 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-09 08:59
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 20 1890 5710 1.732 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-09 08:59
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 50 1600 3750 2.383 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-09 08:59
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 60 460 2760 0.603 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-09 08:59
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 100 2500 11500 22.749 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-09 08:59
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 18 1950 3200 0.911 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-09 08:59
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 100 3000 9600 22.834 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-09 08:59
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 49 2640 9350 9.649 騰舞貨廠 、Ⅰ級 05-09 08:59
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 50 2000 14000 11.121 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-09 08:59
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 16 1250 1930 0.311 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-09 08:59
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 100 2500 11500 22.749 騰舞貨廠 正火、TI級 05-09 08:59
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MNDR 40 2000 13500 8.583 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-09 08:59
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 30 1820 2000 0.871 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-09 08:59
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 32 3200 13500 11.089 騰舞貨廠 正火、Ⅰ級 05-09 08:59
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 100 2500 11500 22.749 騰舞貨廠 正火、TI級 05-09 08:59
舞鋼市中冶機械有限公司 板材類 16MnDR 12 1590 2700 0.416 騰舞貨廠 、Ⅰ級 05-09 08:59
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 16MnDR 60 1900 4260 3.812 四達貨場/萬泉河 正火 NB一探 保性能 05-09 08:47
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 16MnDR 20 2400 3710 1.397 四達貨場/萬泉河 國標一級探傷可切割 05-09 08:47
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 16MnDR 24 2200 1950 0.808 四達貨場/萬泉河 國標一級探傷可切割 05-09 08:47
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 16MnDR 24 600 5070 0.573 四達貨場/萬泉河 國標一級探傷可切割 05-09 08:47
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 16MnDR 70 1800 3950 3.906 四達貨場/萬泉河 國標一級 可切割 05-09 08:47
舞鋼市四達寬厚鋼板有限公司 板材類 16MnDR 70 1800 8675 8.58 四達貨場/萬泉河 國標一級 可切割 05-09 08:47
舞鋼市百鋼物資貿(mào)易有限公司 板材類 16MnDR/Q345R 32 2200 3540 1.987 六冶 舞鋼期貨16MnDR正火T1級 05-09 07:20
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 14 1800 930 0.189 中泰重工5號庫 正火,質(zhì)保書三特探,復(fù)探一級 05-09 06:55
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 14 1800 930 0.189 中泰重工5號庫 正火,質(zhì)保書三特探,復(fù)探一級 05-09 06:54
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 12 410 1610 0.064 中泰重工5號庫 05-09 06:54
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 14 320 2200 0.079 中泰重工5號庫 正火,質(zhì)保書三特探,復(fù)探一級 05-09 06:54
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 14 880 10300 1.021 中泰重工5號庫 正火,質(zhì)保書三特探,復(fù)探一級 05-09 06:52
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 14 320 2200 0.079 中泰重工5號庫 正火,質(zhì)保書三特探,復(fù)探一級 05-09 06:52
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 14 680 10310 0.79 中泰重工5號庫 正火,質(zhì)保書三特探,復(fù)探一級 05-09 06:52
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 2460 0.61 中泰重工5號庫 正火,質(zhì)保書三特探,復(fù)探一級 05-09 06:52
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 14 880 10150 1.006 中泰重工5號庫 正火,質(zhì)保書三特探,復(fù)探一級 05-09 06:52
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 14 2000 1740 0.392 中泰重工5號庫 正火,質(zhì)保書三特探,復(fù)探一級 05-09 06:52
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 14 2200 2430 0.602 中泰重工5號庫 正火,質(zhì)保書三特探,復(fù)探一級 05-09 06:52
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 14 500 2200 0.124 中泰重工5號庫 正火,質(zhì)保書三特探,復(fù)探一級 05-09 06:52
舞鋼市眾金鋼鐵加工有限公司 板材類 16MnDR 14 890 5850 0.586 中泰重工5號庫 正火,質(zhì)保書三特探,復(fù)探一級 05-09 06:52

共搜索到 1661 總共 45 頁 / 當前 第 1首 頁 上一頁 下一頁 尾 頁 跳轉(zhuǎn)到: